0731-87805822
189-7588-6221
次氯酸钠发生器和电解法二氧化氯发生器,都是水消毒设备,广泛应用于水厂,污水处理厂,循环水等领域消毒,原料都只需要盐,湖南源生环保设备有限公司是我国专业生产消毒设备的厂家,旗下湘怡源生和源生智能是水消毒行业品牌,尤其是源生智能电解法二氧化氯发生器拥有12项国家技术,在2011年成功研制出10公斤电解法二氧化氯发生器设备,打破了国内不能生产超过5公斤大型/大功率电解法二氧化氯发生器的技术限制,源生智能10公斤电解法二氧化氯发生器取得相关资质证书,并应用于越南后江水厂,老挝金三角水厂,新疆克拉玛依石油,源生智能是我国生产大型/大功率电解法二氧化氯发生器的专业生产厂家。
次氯酸钠发生器和电解法二氧化氯发生器二种设备比较分析如下:
一、产品对比分析
项 目 | 次氯酸钠发生器 | 电解二氧化氯发生器 |
使用方式 | 独立使用:含有余氯,能长时间防止管网等二次污染,防止细菌再生。 | 独立使用:含有余氯,能长时间防止管网等二次污染,防止细菌再生。 |
杀菌消毒剂等产生机理和来源 | 阳极板和 3%的左右的食盐水中的氯离子得失电子,将氯离子转化成氯 气,钠离子转化成氢氧化钠,同时氯气、水、氢氧化钠在这个电解槽里 面进行化学反应,产生次氯酸钠,电解槽内的食盐溶液是流动的,从电 解槽的一端进入,另一端出,在这个过程完成电解-化学反应,所以次氯 酸钠溶液里面还会有食盐溶液的存在。 | 饱和食盐溶解到水中,电离成 CL-(氯离子)和 Na+(钠离 子),CL- 和设备的阳极(贵金属镀层的钛)通过得失电 子,转换成氯气和二氧化氯的混合消毒剂,现制现用;可以通过隔离盐箱存储部分药液,通电即可马上制氯消毒。 |
特点 | 3%左右浓度的食盐水电阻高,耗电量高 | 饱和食盐水的电阻低,耗电量低 |
制备原料 | 电解食盐(方便) | 电解食盐(方便) |
能耗 | 2000克次氯酸钠发生器1小时需要盐约9公斤 | 2000克电解二氧化氯发生器1小时需要盐约3.2公斤 |
设备成本 | 次氯酸钠发生器需要用计量泵投加,电气元件多(电源、控制系统、各种传感器、计量泵、酸洗系统、排氢系统等),后期维护成本增加(2-3年后的维护成本高) | 电解二氧化氯发生器用水射器负压加药,现制现用;电气元件少,后期运行维护成本低。 |
使用维护 | 电极需要定期清洗,用户会很麻烦 | 电极永远不需要清洗 |
安全隐患 | 电解过程产生的氢气和次氯酸钠溶液混合从电解槽进入药液桶,电解槽、管路、原料桶等容易由静电或电火花引爆,造成较大安全隐患。用户现场发生爆槽就是因为设备工艺不合格或操作失误引起。 | 电解过程中氢气产生在阴极室,药液产生于阳极室,阴极阳极室是由隔膜隔离开来的;氢气在分离状态下直接主动排放至室外。 |
原料采购手续和库 存保管要求 | 直接联系盐业公司采购,库存可以和设备放一起也可以单独存放。 | 直接联系盐业公司采购,库存可以和设备放一起也可以 单独存放。 |
设备运行的需要的 注意事项 | 1:食盐水的浓度要严格控制; 2:需要定期用盐酸清洗极板上的结垢 3:盐酸的库存管理 | 定期排放碱液(氢氧化钠溶液),可以稀释后排向下水道, 也可以排向预处理的沉淀池(促进沉淀) |
备注:电解二氧化氯发生器设备和次氯酸钠发生器设备,明显区别3个方面: 1、安全:次氯酸钠发生器容易爆槽,电解二氧化氯发生器不会; 2、使用维护:电解次氯酸钠发生器需要定期清洗电极,用户会很麻烦,电解二氧化氯永远不需要清洗电极; 3、能耗:次氯酸钠发生器能耗高,比如2000克次氯酸钠发生器设备,一小时需要9公斤盐,2000克电解二氧化氯发生器一小时只需要3.2公斤盐,每天算下来,成本也不低 |
二、10000吨/天自来水厂成本分析
次氯酸钠 | 电解二氧化氯 | |||
原料 | 盐 | 电(kw) | 盐 | 电(kw) |
价格 | 600元 | 0.8 元/kw | 600元 | 0.8 元/kw |
成本为 | 0.6 元/kg | 0.8 元/kw | 0.6 元/kg | 0.8 元/kw |
原料消耗 | 4 kg NaCl/kg (有效氯) | 1.6 kg NaCl/kg (有效氯) | ||
电耗 | 4KW/kg (有效氯) | 6KW/kg (有效氯) | ||
千克消毒剂成本为 | 0.6*4=2.4 元 | 0.8*4=3.2 元 | 0.6*1.6=0.96 | 08*6=4.8 |
消毒剂投加量 | 4ppm | 2.5ppm | ||
千吨水原料成本 | 2.4*4=9.6元 | 3.2*4=12.8元 | 0.96*2.5 =2.4元 | 4.8*2.5= 12元 |
合计成本 | 22.4元/千吨 | 14.4元/千吨 | ||
每天水量 | 10000吨 | 10000吨 | ||
每天运行成本 | 22.4*10=224元 | 14.4*10=144元 | ||
年消毒成本 | 224*365=81760元 | 144*365=52560元 |
邮箱:1438716359@qq.com
地址:湖南宁乡经济技术开发区新康路妙盛企业港102-105厂区